| اسم آخر: | ببتيون العظام | المظهر: | مسحوق أصفر |
|---|---|---|---|
| قابل للذوبان: | مجموع الذوبان | الرقم الهيدروجيني: | 5-7 |
| النيتروجين الكلي: | 15٪ | الشكل: | مسحوق |
| مصدر: | منتجات الحيوانات الثانوية | التطبيق: | التخمير الصناعي والبحث العلمي والمستحضرات الصيدلانية والزراعة الميكروبية |
| مادة الاختبار | القيمة القياسية | نتائج الاختبار النموذجية (مثال COA) |
| مظهره | مسحوق أصفر | مسحوق أصفر |
| وضوح (2٪ محلول) | صاف، لا يوجد ترسبات | صاف، لا يوجد ترسبات |
| الحموضة (حلول 2٪) | 5.0-7.0 | 5.4 |
| النتروجين الكلي | ≥ 14.5% | 15.2% |
| النيتروجين الأميني | ≥2.5% | 3.1% |
| الخسارة عند التجفيف | ≤5.0% | 4.5٪ |
| محتوى الرماد | ≤5.0% | 3.62% |
شيهونغ بون بيبتون N14: هيدروليزات البروتين عالية النقاء للزراعة والتكنولوجيا الحيوية